تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
الصف الصلب: | ارتفاع الكربون الصلب | المعيار: | أستم، أستم، بكالوريوس إن، جيس، كانساس، GB / T |
---|---|---|---|
النوع: | سلك مسحوب | التطبيق: | بناء |
سبيكة أم لا: | غير سبيكة | استخدام خاص: | الصلب العنوان البارد |
التسامح: | ± 1% | خدمة المعالجة: | قطع |
الدرجة: | ارتفاع الكربون الصلب | وقت التسليم: | 8-14 يوماً |
اسم المنتج: | سلك فولاذي مجلفن | السطح: | الزنك المجلفن |
الـ MOQ: | 1 طن | طلاء: | الجلفنة بالغمس الساخن، الجلفنة الكهربائية، طلاء الألمنيوم والزنك |
دياميت: | 0.10 ~ 13.0 ملم | طلاء الزنك: | 12 ~ 920 غرام/م2 |
قوة الشد: | 300 ~ 3090 ميجا باسكال | التعبئة: | لفائف، طبل، Z2، Z3 |
شهادة: | ISO9001 / BV |
البند | القيمة |
الصف الحديدي | الفولاذ عالي الكربون |
المعيار | ASTM |
مكان المنشأ | الصين |
جيانغسو | |
النوع | الأسلاك المسحوبة |
التطبيق | البناء |
سبيكة أم لا | غير سبائك |
الاستخدام الخاص | الفولاذ ذو التوجيه البارد |
رقم الطراز | 0.9ملم 1.25ملم 1.60ملم |
الاسم التجاري | النقد الأجنبي |
التسامح | ± 1% |
خدمة المعالجة | قطع |
الدرجة | الفولاذ عالي الكربون |
وقت التسليم | 8-14 يوماً |
اسم المنتج | أسلاك الفولاذ المصنوعة من الصلب |
السطح | الزنك المغلف |
الـ MOQ | 1 طن |
طلاء | التصبغ الساخن، التصبغ الكهربائي وتغطية الألومنيوم والزنك |
قطرها | 0.10 ~ 13.0 ملم |
طلاء الزنك | 12 ~ 920 غرام/م2 |
قوة الشد | 300 ~ 3090 Mpa |
التعبئة | الملف، الطبل، Z2، Z3 |
المعيار | ASTM، BS EN، JIS، KS، GB/T |
شهادة | ISO9001/BV |
اتصل شخص: Mr. Andrew
الهاتف :: +8613917160311