![]() |
NXF 1/2-24 بوصة ISO JIS ASME DIN الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316 اللفافة المعادلة ANSI الفئة 150-2500 النوع المنحدر مزور ANSI اللفافة القياسية |
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
المعيار: | أنسي، دين، جيجابايت، إسو، جيس، أسم | اسم المنتج: | شرائح WN من الفولاذ المقاوم للصدأ |
---|---|---|---|
المواد: | 316تي 0Cr18Ni12Mo2Ti | النوع: | WN THREAD BL SW LJ |
الحجم: | DN10-DN2000 | الضغط: | كلاس 150/300/600/9001500/2500 |
التطبيق: | الصناعية | شهادة: | ISO9001 |
الاسم | 316Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti WN فليانز الفولاذ المقاوم للصدأ | ||||||
المواد | الصلب الكربوني:A105 A234 WPB | ||||||
الفولاذ المقاوم للصدأ304 316L 316Ti | |||||||
الفولاذ الخارق من الفولاذ المقاوم للصدأ: S32205 S31803 S32750 S32760 | |||||||
النموذج | 1/2" ((DN15)─24 ′′ ((DN600) | ||||||
مستوى الضغط | الفئة 150 الفئة 300 الفئة 600 الفئة 900 الفئة 1500 الفئة 2500 | ||||||
المعيار | ANSI: ANSI B16.5، ANSI B16.47، MSS SP44 ، ANSI B16.36، ANSI B16.48 | ||||||
DIN: DIN2527 ، DIN2566 ، DIN2573 ، DIN2576 ، DIN2641 ، DIN2642 ، DIN2655 ، DIN2656 ، DIN2627 ، DIN2628 ، DIN2629 ، DIN2631 ، DIN2632 ، DIN2633، DIN2634، DIN2635، DIN2636، DIN2637، DIN2638، DIN2673 | |||||||
حزمة | علب من الخشب المتعدد الأشكال أو صناديق خشبية |
اتصل شخص: Mr. Andrew
الهاتف :: +8613917160311