تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
النوع: | لوحة نيكل | التطبيق: | رحلات الفضاء والطيران / الطاقة / مهندس كيميائي |
---|---|---|---|
الدرجة: | GH4145/UNS NO7750/NiCr15Fe7TiA/NC15TNbA | ني (دقيقة): | 63٪ |
المقاومة (ميكرومتر): | 1.22x10-6μΩ.m | مسحوق أم لا: | لا مسحوق |
القوة المطلقة (≥ ميجا باسكال): | 890-1110 ميجا باسكال | استطالة (≥٪): | 25% - 30% |
اسم المنتج: | لوحة سبائك Inconel X750 | المواد: | GH4145/UNS NO7750/NiCr15Fe7TiA/NC15TNbA |
التقنية: | مدرفلة على البارد على الساخن | الطول: | حسب طلب العملاء |
العرض: | حسب طلب العملاء | السماكة: | حسب طلب العملاء |
السطح: | مشرق | المعيار: | ASTM ASME SUS JIS DIN |
الـ MOQ: | 1ص | التعبئة: | التعبئة القياسية الصالحة للإبحار |
البند | القيمة |
مكان المنشأ | الصين |
جيانغسو | |
المقاومة (μΩ.m) | 1.22×10-6μΩ.m |
مسحوق أم لا | ليس مسحوق |
المقاومة النهائية (≥ MPa) | 890-1110MPa |
التمدد (≥ %) | 25-30% |
النوع | صفيحة النيكل |
التطبيق | الطيران الفضائي والطيران / الطاقة / المهندس الكيميائي |
الدرجة | GH4145/UNS NO7750/NiCr15Fe7TiA/NC15TNbA |
ني (مين) | 63% |
الاسم التجاري | النقد الأجنبي |
اسم المنتج | لوحة سبيكة من الـ X750 |
المواد | GH4145/UNS NO7750/NiCr15Fe7TiA/NC15TNbA |
الطول | حسب طلب العملاء |
العرض | 600mm~1500mm |
سمك | حسب طلب العملاء |
الـ MOQ | 1 كم |
التعبئة | التعبئة القياسية الصالحة للبحرية |
اتصل شخص: Mr. Andrew
الهاتف :: +8613917160311