تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
النوع: | قطاع النيكل | التطبيق: | صناعة |
---|---|---|---|
الدرجة: | سبيكة Fe- Ni | ني (دقيقة): | 28.5 |
المقاومة (ميكرومتر): | غير متوفر | مسحوق أم لا: | لا مسحوق |
القوة المطلقة (≥ ميجا باسكال): | 270 | استطالة (≥٪): | 30 |
اسم المنتج: | ASTM F15 UNS K94610 سبائك النيكل كوفار إنفار | الحجم: | مخصصة |
السماكة: | 0.1-2 مم | العرض: | 10-300 ملم |
الشكل: | قطاع النيكل | المعيار: | ASTM AISI JIS DIN GB |
التقنية: | مدرفلة على البارد على الساخن | الكثافة: | 8.3g/cm3 |
السطح: | مشرق | التعبئة: | تغليف قياسي صالح للإبحار |
البند | القيمة |
مكان المنشأ | الصين |
جيانغسو | |
النوع | شريط النيكل |
التطبيق | الصناعة |
الدرجة | سبيكة فيني |
ني (مين) | 28.5 |
المقاومة (μΩ.m) | NA |
مسحوق أم لا | ليس مسحوق |
المقاومة النهائية (≥ MPa) | 270 |
التمدد (≥ %) | 30 |
رقم الطراز | النيكل كوفار إنفار سبيكة |
الاسم التجاري | النقد الأجنبي |
اسم المنتج | ASTM F15 UNS K94610 سبيكة النيكل كوفار إنفار |
الحجم | مخصصة |
سمك | 0.1-2ملم |
العرض | 10-300 ملم |
الشكل | شريط النيكل |
المعيار | ASTM AISI JIS DIN GB |
التقنية | مطاط بارد مطاط ساخن |
الكثافة | 8.3g/cm3 |
السطح | مشرق |
التعبئة | التعبئة القياسية الصالحة للملاحة |
اتصل شخص: Mr. Andrew
الهاتف :: +8613917160311